Silicon carbide (SiC) mea tioata tasi o loʻo i ai le lautele o le va tele (~ Si 3 taimi), conductivity vevela maualuga (~ Si 3.3 taimi po o GaAs 10 taimi), maualuga electron saturation fua faatatau (~ Si 2.5 taimi), eletise malepe maualuga. fanua (~ Si 10 taimi po o GaAs 5 taimi) ma isi uiga mataʻina.
O masini SiC o loʻo i ai tulaga lelei e le mafai ona suia i le tulaga o le maualuga o le vevela, o le maualuga o le mamafa, o le tele o taimi, o masini eletise eletise ma le tele o faʻaogaina o le siosiomaga e pei o le aerospace, militeri, malosi faaniukilia, ma isi, e faʻaogaina ai le faaletonu o masini semiconductor masani i le faʻatinoga. talosaga, ma ua faasolosolo malie lava ona avea ma tulaga autu o eletise eletise.
4H-SiC Silicon carbide substrate faʻamatalaga
| Aitema项目 | Fa'amatalaga 参数 | |
| Polytype | 4H -SiC | 6H- SiC |
| Diamita | 2 inisi | 3 inisi | 4 inisi | 6 inisi | 2 inisi | 3 inisi | 4 inisi | 6 inisi |
| mafiafia | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Conductivity | N – ituaiga / Semi-insulating | N – ituaiga / Semi-insulating |
| Fa'amama | N2 ( Nitrogen )V ( Vanadium ) | N2 ( Nitrogen ) V ( Vanadium ) |
| Fa'atonuga | I luga ole axis <0001> | I luga ole axis <0001> |
| Tete'e | 0.015 ~ 0.03 ohm-cm | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Malosi'i ole paipa (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Aufana | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Laufanua | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Vasega | Gaosiga / Su'esu'ega vasega | Gaosiga / Su'esu'ega vasega |
| Fa'asologa Fa'aputuga tioata | ABCB | ABCABC |
| Lattice parameter | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
| Fa'ata'ita'iga/eV(Fa'a-gap) | 3.27 eV | 3.02 eV |
| ε(Dielectric tumau) | 9.6 | 9.66 |
| Fa'asinoga Fa'atusa | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
6H-SiC Silicon Carbide substrate faʻamatalaga
| Aitema项目 | Fa'amatalaga 参数 |
| Polytype | 6H-SiC |
| Diamita | 4 inisi | 6 inisi |
| mafiafia | 350μm ~ 450μm |
| Conductivity | N – ituaiga / Semi-insulating |
| Fa'amama | N2(Nitrogen) |
| Fa'atonuga | <0001> ese 4°± 0.5° |
| Tete'e | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Malosi'i ole paipa (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Aufana | ≤25 μm |
| Laufanua | Mata: CMP, Epi-Sauni |
| Vasega | Vasega su'esu'e |










